 
| COMUNIDAD | CAPITAL | NÚMERO DE PROVINCIAS | PROVINCIAS | 
|---|---|---|---|
| Andalucía | Sevilla | 8 | Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. | 
| Aragón | Zaragoza | 3 | Huesca, Zaragoza y Teruel. | 
| Principado de Asturias | Oviedo | 1 | Asturias | 
| Islas Baleares | Palma de Mallorca | 1 | Islas Baleares | 
| Canarias | Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria por turnos. | 2 | Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. | 
| Cantabria | Santander | 1 | Santander | 
| Castilla y León | Valladolid | 9 | León, Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid, Soria, Segovia, Salamanca y Ávila. | 
| Castilla la Mancha | Toledo | 5 | Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete. | 
| Cataluña | Barcelona | 4 | Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. | 
| Ceuta | Ceuta | 1 | Ceuta | 
| Extremadura | Mérida | 2 | Cáceres y Badajoz. | 
| Galicia | Santiago de Compostela | 4 | La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. | 
| Madrid | Madrid | 1 | Madrid | 
| Melilla | Melilla | 1 | Melilla | 
| Región de Murcia | Murcia | 1 | Murcia | 
| Comunidad Foral de Navarra | Pamplona | 1 | Navarra | 
| La Rioja | Logroño | 1 | La Rioja | 
| Comunidad Valenciana | Valencia | 3 | Castellón de la Plana, Valencia y Alicante. | 
| País Vasco | Vitoria | 3 | Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. | 
