Claude Gaspar Bachet de Méziriac (1581-1638), matemático francés, fue considerado el hombre más sabio de toda Francia. Era, además, poeta, lingüista y estudioso de los clásicos, tradujo la «Arithmetica» al latín. Le apasionaban los acertijos matemáticos.
Su obra publicada en 1905 «Problemes Plaisants Et Délectables Qui Se Font Par Les Nombres» (Problemas entretenidos que se plantean con los números) representa el primer tratado de matemáticas recreativas de la historia.
El problema de las pesas de Bachet plantea la siguiente cuestión:
¿Cuál es el mínimo número de pesas necesario para poder pesar cualquier número de kilogramos entre 1 y 40 con una balanza de dos platos?
La mayoría de las soluciones sugieren que se necesitan seis pesas de 1, 2, 4, 8, 16 y 32 kg. con las cuales podrían conseguirse todos los pesos de 1 a 40:
PESO | PESAS | PESO | PESAS | PESO | PESAS | PESO | PESAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 8 + 2 + 1 | 21 | 16 + 4 + 1 | 31 | 16 + 8 + 4 + 2 + 1 |
2 | 2 | 12 | 8 + 4 | 22 | 16 + 4 + 2 | 32 | 32 |
3 | 2 + 1 | 13 | 8 + 4 + 1 | 23 | 16 + 4 + 2 + 1 | 33 | 32 + 1 |
4 | 4 | 14 | 8 + 4 + 2 | 24 | 16 + 8 | 34 | 32 + 2 |
5 | 4 + 1 | 15 | 8 + 4 + 2 + 1 | 25 | 16 + 8 + 1 | 35 | 32 + 2 + 1 |
6 | 4 + 2 | 16 | 16 | 26 | 16 + 8 +2 | 36 | 32 + 4 |
7 | 4 + 2 + 1 | 17 | 16 + 1 | 27 | 16 + 8 + 2 + 1 | 37 | 32 + 4 + 1 |
8 | 8 | 18 | 16 + 2 | 28 | 16 + 8 + 4 | 38 | 32 + 4 + 2 |
9 | 8 + 1 | 19 | 16 + 2 +1 | 29 | 16 + 8 + 4 + 1 | 39 | 32 + 4 + 2 + 1 |
10 | 8 + 2 | 20 | 16 + 4 | 30 | 16 + 8 + 4 + 2 | 40 | 32 + 8 |
Bachet plantea otra solución con menos pesas ya que podríamos colocar pesas en ambos platillos, teniendo en cuenta que aquella pesa que se coloque en el platillo con el objeto que se va a pesar tendría un valor negativo.
PESO DEL OBJETO | Plato con el objeto que se va a pesar | Plato con las pesas | PESO DEL OBJETO | Plato con el objeto que se va a pesar | Plato con las pesas |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 | 11 | 1 | 9 + 3 |
2 | 1 | 3 | 12 | -- | 9 + 3 |
3 | -- | 3 | 13 | -- | 9 + 3 + 1 |
4 | -- | 3 + 1 | 14 | 9 + 3 + 1 | 27 |
5 | 3 + 1 | 9 | 15 | 9 + 3 | 27 |
6 | 3 | 9 | 16 | 9 + 3 | 27 + 1 |
7 | 3 | 9 + 1 | 17 | 9 + 1 | 27 |
8 | 1 | 9 | 18 | 9 | 27 |
9 | -- | 9 | 19 | 9 | 27 + 1 |
10 | -- | 9 + 1 | 20 | 9 + 1 | 27 + 3 |
PESO DEL OBJETO | Plato con el objeto que se va a pesar | Plato con las pesas | PESO DEL OBJETO | Plato con el objeto que se va a pesar | Plato con las pesas |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 27 + 3 | 31 | -- | 27 + 3 + 1 |
22 | 9 | 27 + 3 + 1 | 32 | 3 + 1 | 27 + 9 |
23 | 3 + 1 | 27 | 33 | 3 | 27 + 9 |
24 | 3 | 27 | 34 | 3 | 27 + 9 + 1 |
25 | 3 | 27 + 1 | 35 | 1 | 27 + 9 |
26 | 1 | 27 | 36 | -- | 27 + 9 |
27 | -- | 27 | 37 | -- | 27 + 9 + 1 |
28 | -- | 27 + 1 | 38 | 1 | 27 + 9 + 3 |
29 | 1 | 27 + 3 | 39 | -- | 27 + 9 + 3 |
30 | -- | 27 + 3 | 40 | -- | 27 + 9 + 3 + 1 |
El problema original dice así:
Un mercader tenía una pesa de 40 kilos que se cayó al suelo y se rompió dividiéndose en 4 partes desiguales. Llevó estos pesos a una balanza y comprobó que cada trozo tenía un peso equivalente a un número entero de kilogramos y al emplearlas para pesar observó que con estas 4 pesas podía pesar objetos cuyo peso fuera un número entero cualquiera de kilogramos entre 1 y 40. ¿Cuántos kilogramos pesa cada una de las 4 pesas?
1, 3, 9 y 27 kilos.