|
El huevo
de chocolate |
|
Estás en > El huevo de chocolate > Geografía para niños > Geografía de Europa |

| PAÍS | CAPITAL |
En este mapa puedes practicar lo que has aprendido poniendo el puntero del ratón sobre los países.
|
PAÍS | CAPITAL |
| Albania | Tirana | Italia | Roma | |
| Alemania | Berlín | Letonia | Riga | |
| Andorra | Andorra la Vieja | Liechtenstein | Liechtenstein | |
| Austria | Viena | Lituania | Vilna | |
| Bélgica | Bruselas | Luxemburgo | Luxemburgo | |
| Bielorrusia | Minsk | Malta | La Valetta | |
| Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | Moldavia | Chisinau | |
| Bulgaria | Sofía | Mónaco | Mónaco | |
| Croacia | Zagreb | Noruega | Oslo | |
| Dinamarca | Copenhague | Polonia | Varsovia | |
| Eslovaquia | Bratislava | Portugal | Lisboa | |
| Eslovenia | Liubliana | Reino Unido | Londres | |
| España | Madrid | República Checa | Praga | |
| Estonia | Tallín | Rumania | Bucarest | |
| Finlandia | Helsinki | Rusia | Moscú | |
| Francia | París | San Marino | San Marino | |
|
Grecia |
Atenas |
Suecia | Estocolmo | |
| Holanda | Ámsterdam | Suiza | Berna | |
| Hungría | Budapest | Ucrania | Kiev | |
| Irlanda | Dublín |
Yugoslavia |
Belgrado |
|
|
Islandia |
Reykjavik |
El huevo de chocolate |